Anchor Investor Allocation
| Investor | Shares | Amount | % Allocated | % Issue |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE VALUE FUND | 3,23,001 | ₹21.00 | 1.63% | 0.49% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SMALL CAP FUND | 2,15,334 | ₹14.00 | 1.09% | 0.33% |
| AG DYNAMIC FUNDS LTD. | 12,30,684 | ₹79.99 | 6.20% | 1.86% |
| ALCHEMY INDIA LONG TERM FUND | 76,944 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| ALCHEMY LEADERS OF TOMORROW | 1,53,783 | ₹10.00 | 0.77% | 0.23% |
| ASK INDIA 2025 EQUITY FUND | 3,38,457 | ₹22.00 | 1.71% | 0.51% |
| ASK SELECT FOCUS FUND | 2,76,906 | ₹18.00 | 1.40% | 0.42% |
| AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD. | 12,69,114 | ₹82.49 | 6.40% | 1.92% |
| BELGRAVE INVESTMENT FUND | 5,38,356 | ₹34.99 | 2.71% | 0.81% |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE | 1,15,270 | ₹7.49 | 0.58% | 0.17% |
| BNP PARIBAS TRUST SERVICES SINGAPORE LTD.AS TRUSTEE OF ASK INDIA OPPORTUNITIES FUND 1 | 2,46,141 | ₹16.00 | 1.24% | 0.37% |
| COHESION MK BEST IDEAS SUB-TRUST | 5,38,356 | ₹34.99 | 2.71% | 0.81% |
| HDFC LIFE INSURANCE CO.LTD. | 4,61,412 | ₹29.99 | 2.33% | 0.70% |
| INDIA EMERGING OPPORTUNITIES FUND LTD. | 19,22,214 | ₹124.94 | 9.69% | 2.91% |
| KOTAK BALANCED ADVANTAGE FUND | 76,902 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| KOTAK CONTRA FUND | 76,902 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| KOTAK MULTICAP FUND | 76,881 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| KOTAK SMALL CAP FUND | 76,902 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND | 76,902 | ₹5.00 | 0.39% | 0.12% |
| M3 INVESTMENT PVT.LTD. | 4,61,433 | ₹29.99 | 2.33% | 0.70% |
| SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-CENTRAL GOVT. | 3,84,552 | ₹25.00 | 1.94% | 0.58% |
| SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-STATE GOVT. | 3,84,552 | ₹25.00 | 1.94% | 0.58% |
| QUANT AGGRESSIVE HYBRID FUND | 92,274 | ₹6.00 | 0.47% | 0.14% |
| QUANT MULTI CAP FUND | 8,31,600 | ₹54.05 | 4.19% | 1.26% |
| QUANTUM ESG BEST IN CLASS STRATEGY FUND | 38,430 | ₹2.50 | 0.19% | 0.06% |
| QUANT FLEXI CAP FUND | 1,38,474 | ₹9.00 | 0.70% | 0.21% |
| QUANT FOCUSED FUND | 46,158 | ₹3.00 | 0.23% | 0.07% |
| QUANT LARGE & MID CAP FUND | 59,997 | ₹3.90 | 0.30% | 0.09% |
| QUANT MID CAP FUND | 2,76,927 | ₹18.00 | 1.40% | 0.42% |
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 1,84,632 | ₹12.00 | 0.93% | 0.28% |
| QUANT QUANTAMENTAL FUND | 38,430 | ₹2.50 | 0.19% | 0.06% |
| QUANT ELSS TAX SAVER FUND | 7,00,623 | ₹45.54 | 3.53% | 1.06% |
| QUANT VALUE FUND | 3,23,085 | ₹21.00 | 1.63% | 0.49% |
| SBI LIFE INSURANCE CO.LTD. | 19,22,949 | ₹124.99 | 9.69% | 2.91% |
| SOCIETE GENERALE | 4,61,433 | ₹29.99 | 2.33% | 0.70% |
| SULTANATE OF OMAN,THE MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND | 2,30,769 | ₹15.00 | 1.16% | 0.35% |
| UPS GROUP TRUST | 1,53,783 | ₹10.00 | 0.77% | 0.23% |
| UTI CHILDREN'S HYBRID FUND | 1,07,667 | ₹7.00 | 0.54% | 0.16% |
| UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND | 23,058 | ₹1.50 | 0.12% | 0.03% |
| UTI UNIT LINKED INSURANCE PLAN | 1,38,432 | ₹9.00 | 0.70% | 0.21% |
| UTI MASTER EQUITY PLAN UNIT SCHEME | 1,46,118 | ₹9.50 | 0.74% | 0.22% |
| UTI MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 30,765 | ₹2.00 | 0.16% | 0.05% |
| UTI RETIREMENT FUND | 92,295 | ₹6.00 | 0.47% | 0.14% |
| VOLRADO VENTURE PARTNERS FUND III-BETA | 11,53,740 | ₹74.99 | 5.81% | 1.74% |
| WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD. | 12,69,114 | ₹82.49 | 6.40% | 1.92% |
| YAS TAKAFUL P.J.S.C. | 20,61,402 | ₹133.99 | 10.39% | 3.12% |
IPO UPDATE ALERTS
Register for IPO Updates →Track Ruchi Soya FPO Details 2026 without missing an update
Register for subscription, GMP, allotment and listing notifications.